1、 崔倩倩,邱建峰,钱秀清,等. 急性高眼压引起视神经纤维层厚度改变的规律[J]. 医用生物力学,2012,27( 2) :214-219. 崔倩倩,邱建峰,钱秀清,等. 急性高眼压引起视神经纤维层厚度改变的规律[J]. 医用生物力学,2012,27( 2) :214-219.
2、 马乐,闫少芳,黄旸木,等. 早期老年黄斑变性视功能改变与黄斑色素密度的关系[J]. 北京大学学报( 医学版),2012,44( 6) :973-976. 马乐,闫少芳,黄旸木,等. 早期老年黄斑变性视功能改变与黄斑色素密度的关系[J]. 北京大学学报( 医学版),2012,44( 6) :973-976.
3、 朱振流,刘云霞. 康柏西普对提高湿性老年性黄斑变性患者视力的临床效果分析[J]. 国际眼科杂志,2015,15( 11) :1881-1883. 朱振流,刘云霞. 康柏西普对提高湿性老年性黄斑变性患者视力的临床效果分析[J]. 国际眼科杂志,2015,15( 11) :1881-1883.
4、 邱峰,陶军,王雅文,等. 渗出性老年黄斑变性视力性质分析[J]. 中国实用眼科杂志,2014,32( 7) :843-845. 邱峰,陶军,王雅文,等. 渗出性老年黄斑变性视力性质分析[J]. 中国实用眼科杂志,2014,32( 7) :843-845.
5、 罗毅,丁洪涛. 七叶洋地黄双苷滴眼液对老年黄斑变性的疗效观察和机制初探[J]. 中国生化药物杂志,2011,32( 2) :153-155. 罗毅,丁洪涛. 七叶洋地黄双苷滴眼液对老年黄斑变性的疗效观察和机制初探[J]. 中国生化药物杂志,2011,32( 2) :153-155.
6、 周洁,吴伟珍,曹晓禄,等. 老年黄斑变性的治疗新进展[J]. 国际眼科杂志,2014,14( 10) :1812-1814. 周洁,吴伟珍,曹晓禄,等. 老年黄斑变性的治疗新进展[J]. 国际眼科杂志,2014,14( 10) :1812-1814.
7、 谭琦,陆方. 老年性黄斑变性的视功能评估方法[J]. 中华眼底病杂志,2013,29( 5) :541-544. 谭琦,陆方. 老年性黄斑变性的视功能评估方法[J]. 中华眼底病杂志,2013,29( 5) :541-544.
8、 全国眼底病研究协作组.老年性黄斑变性临床诊断标准[J]. 眼科新进展,1986,5( 4) :封3. 全国眼底病研究协作组.老年性黄斑变性临床诊断标准[J]. 眼科新进展,1986,5( 4) :封3.
9、 WANG Q,LI T,WU Z,et a1. Novel VEGF decoy receptor fusion protein conbercept targeting multiple VEGF isoforms provide remarkable anti—angiogenesis effect in vivo[J]. PLoS One,2013,8(8):e70544. WANG Q,LI T,WU Z,et a1. Novel VEGF decoy receptor fusion protein conbercept targeting multiple VEGF isoforms provide remarkable anti—angiogenesis effect in vivo[J]. PLoS One,2013,8(8):e70544.
10、 UETA T,NODA Y,TOYAMA T,et al.Systemic vascular safety of ranibizumab for age-related macular degeneration:systematic review and meta-analysis of randomized trials[J]. Ophthalmol ,2014 ,121( 11 ) :2193-2203. UETA T,NODA Y,TOYAMA T,et al.Systemic vascular safety of ranibizumab for age-related macular degeneration:systematic review and meta-analysis of randomized trials[J]. Ophthalmol ,2014 ,121( 11 ) :2193-2203.
11、 REALUDNICKA A R,JARRAR Z,WORMALD R,et al . Age and gender variations in age - related macular degeneration prevalence in populations of European ancestry:a meta- analysis[J]. Ophthalmol ,2012,119( 3 ) :571-580. REALUDNICKA A R,JARRAR Z,WORMALD R,et al . Age and gender variations in age - related macular degeneration prevalence in populations of European ancestry:a meta- analysis[J]. Ophthalmol ,2012,119( 3 ) :571-580.