表2 川南地区重症专科联盟认知的多因素分析
因素 | B | SE | Wald | P | OR | OR 的 95% 置信区间 |
性别 | -1.094 | 0.473 | 5.349 | 0.021 | 0.335 | 0.133~0.846 |
年龄 | 0.433 | 0.249 | 3.024 | 0.082 | 1.542 | 0.946~2.512 |
学历本科 | -0.523 | 0.193 | 7.343 | 0.007 | 0.593 | 0.406~0.865 |
学历博/硕士研究生 | -0.399 | 0.171 | 5.444 | 0.020 | 0.671 | 0.480~0.938 |
工作岗位 | 0.617 | 0.138 | 19.990 | 0.000 | 1.853 | 1.414~2.429 |
工作年限 | 0.541 | 0.318 | 2.894 | 0.089 | 1.718 | 0.921~3.204 |
职务为中层干部 | -0.399 | 0.178 | 5.025 | 0.025 | 0.671 | 0.473~0.951 |
院领导 | -0.693 | 0.284 | 5.954 | 0.015 | 0.500 | 0.287~0.873 |
职称 | -0.473 | 0.225 | 4.419 | 0.036 | 0.623 | 0.401~0.969 |
常量 | 0.112 | 0.019 | 34.748 | 0.000 |
|
|
注:各因素赋值情况:认知情况:了解充分=0,了解不充分=1。性别:男=0,女=1;学历:大专及以下=0,本科=1,博/硕士研究生=2;工作岗位:医生=0,护士=1;职务:普通员工=0,中层干部=1,院领导=2;职称:中级及以下=0,副高/正高=1,年龄、工作年限均为原值代入