表2 不同BMI分组T1DM患者的临床资料比较 [ M(P25,P75),`x ± s, n(%)]
总体 n = 268 | 超重肥胖组 n = 41 | 体质量正常组 n = 155 | 体质量过低组 n = 72 | P | |
入组时糖尿病病程(年) | 5.00 (3.00-11.00) | 6.00 (2.50-13.00) | 6.00 (3.00-12.00) * | 3.00 (1.00-6.00) | 0.016 |
体脂肪量(kg) | 11.91 ± 6.13 | 23.83 ± 5.09 ** ## | 12.57 ± 4.50 ** | 6.19 ± 2.91 | <0.001 |
体脂百分比(%) | 20.29 ± 8.93 | 31.97 ± 4.20 ** | 21.35 ± 8.08 * | 13.57 ± 7.16 | 0.003 |
内脏脂肪面积(cm2) | 40.11 ± 28.94 | 58.00 ± 36.77 | 47.92 ± 25.65 * | 7.75 ± 5.50 | 0.024 |
腹部皮下脂肪面积(cm2) | 114.67 ± 60.06 | 193.50 ± 55.86 * | 122.33 ± 48.22 | 58.00 ± 31.54 | 0.014 |
腰围(cm) | 77.79 ± 9.74 | 88.33 ± 2.52 ** | 80.50 ± 8.96 ** | 69.44 ± 5.77 | 0.001 |
臀围(cm) | 91.30 ± 7.26 | 102.67 ± 5.03 ** ## | 93.41 ± 4.71 ** | 83.78 ± 2.99 | <0.001 |
合并冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 11 (4.1%) | 1 (2.4%) | 7 (4.5%) | 3 (4.2%) | 0.837 |
合并高血压 | 93 (34.7%) | 22 (53.7%) ** | 56 (36.1%) | 15 (20.8%) | 0.002 |
收缩压/mmHg | 124.04 ± 18.60 | 130.68 ± 19.78 ** | 125.95 ± 16.98 ** | 116.15 ± 18.95 | <0.001 |
舒张压/mmHg | 78.75 ± 11.56 | 80.02 ± 13.38 | 78.98 ± 10.77 | 77.51 ± 12.13 | 0.502 |
空腹C肽/(nmol/L) | 0.06 (0.02~0.13) | 0.11 (0.04~0.18) | 0.06 (0.02~0.13) | 0.08 (0.02~0.11) | 0.139 |
餐后2小时C肽/(nmol/L) | 0.13 (0.02-0.26) | 0.15 (0.04-0.36) | 0.12 (0.02-0.27) | 0.14 (0.03-0.24) | 0.469 |
GADA阳性 | 112 (60.9%) | 22 (78.6%) | 58 (56.3%) | 32 (60.4%) | 0.101 |
24小时尿蛋白定量/(mg/day) | 140.00 (83.00-389.00) | 138.00 (81.50-2149.00) | 129.00 (94.25-324.97) | 260.00 (59.00-1800.25) | 0.863 |
尿白蛋白/肌酐比/(mg/g) | 10.00 (5.00-36.00) | 7.50 (5.00-131.50) | 9.50 (5.00-28.75) | 15.00 (6.50-60.50) | 0.505 |
血尿酸/(μmol/L) | 314.34 ± 120.84 | 323.44 ± 117.04 | 326.19 ± 122.65 * | 283.61 ± 115.18 | 0.046 |
甘油三酯/(mmol/L) | 1.25 ± 1.86 | 1.42 ± 0.90 | 1.35 ± 2.35 | 0.93 ± 0.51 | 0.256 |
总胆固醇/(mmol/L) | 4.76 ± 1.54 | 4.53 ± 1.06 | 4.85 ± 1.61 | 4.70 ± 1.62 | 0.493 |
高密度脂蛋白胆固醇/(mmol/L) | 1.26 ± 0.48 | 1.14 ± 0.29 * | 1.24 ± 0.42 | 1.38 ± 0.65 | 0.031 |
低密度脂蛋白胆固醇/(mmol/L) | 2.76 ± 1.06 | 2.66 ± 0.85 | 2.82 ± 1.04 | 2.71 ± 1.21 | 0.609 |
eGFR/[mL/(min·1.73m2)] | 108.52 ± 41.67 | 95.19 ± 42.47 ** | 105.38 ± 35.89 ** | 124.69 ± 48.66 | 0.001 |
HbA1c/% | 10.36 ± 2.76 | 9.48 ± 2.20 ** | 9.98 ± 2.51 ** | 11.85 ± 3.12 | <0.001 |
eGDR/[mg/(kg·min)] | 7.71 ± 2.50 | 8.39 ± 4.42 | 7.51 ± 2.11 | 7.86 ± 2.77 | 0.845 |
注:与体质量过低组相比,* Pc < 0.05,** Pc < 0.01;与体质量正常组比,# Pc < 0.05,## Pc < 0.01