表1 肥胖患者初诊与复诊人体测量学指标、体成分及肾功能差异 [`x ± s,M(Q1,Q3) ]
指标 | 肾小球正常滤过组 n=43 | 肾小球高滤过组 n=42例 | ||||
| 初诊 | 复诊 | P | 初诊 | 复诊 | P |
人体测量指标 |
|
|
|
|
|
|
体重/kg | 94.17 ±13.06 | 82.77 ±12.59 | <0.001* | 90.02 ±14.89 | 80.64 ±12.98 | <0.001* |
BMI/(kg/m²) | 33.47 ±2.72 | 29.36 ±2.60 | <0.001* | 33.44 ±3.90 | 29.98 ±3.37 | <0.001* |
WC/cm | 106.60 ±9.57 | 96.10 ±9.84 | <0.001* | 104.50 ±9.94 | 95.40 ±9.67 | <0.001* |
WHR | 0.96 ±0.07 | 0.92 ±0.07 | <0.001* | 0.96 ±0.09 | 0.92 ±0.08 | <0.001* |
体成分指标 |
|
|
|
|
|
|
BFM/kg | 37.67 ±6.79 | 29.48 ±6.60 | <0.001* | 37.83 ±9.19 | 30.62 ±8.30 | <0.001* |
PBF/% | 40.52 ±5.34 | 35.71 ±5.63 | <0.001* | 42.32 ±6.26 | 37.98 ±7.30 | <0.001* |
VFA/cm² | 174.10 ±31.94 | 134.96 ±35.65 | <0.001* | 176.35 ±35.37 | 144.38 ±39.75 | <0.001* |
SMM/kg | 30.50(26.40,34.70) | 28.30(25.40,33.90) | <0.001* | 26.80(24.25,31.48) | 26.30(22.70,30.83) | <0.001* |
SMI | 8.40(7.70,9.00) | 7.90(7.30,8.50) | <0.001* | 7.80(7.28,8.63) | 7.40(7.08,8.40) | <0.001* |
肾功能 |
|
|
|
|
|
|
Cr/(μmol/L) | 76.10 ±12.72 | 76.83 ±13.28 | 0.497 | 58.13 ±10.58 | 65.66 ±14.24 | <0.001* |
eGFR/(mL/min/1.73m²) | 105.44 ±15.81 | 104.18 ±14.33 | 0.487 | 143.34 ±30.42 | 125.68 ±35.56 | 0.003 |