表2 三组患者治疗前后VAS与ODI评分比较(分,`x ± s,n=40)
组别 | VAS评分 | ODI评分 | ||
治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | |
A组 | 7.20±1.31 | 3.80±1.20 | 36.10±6.08 | 21.00±4.25* |
B组 | 7.33±1.40 | 3.93±1.15 | 36.85±5.95 | 22.10±4.65* |
C组 | 7.25±1.35 | 2.08±0.90 | 36.40±6.22 | 14.65±3.70 |
F | 0.102 | 26.841 | 0.157 | 20.917 |
P | 0.903 | <0.001 | 0.855 | <0.001 |
注:与本组治疗前比较,P<0.001;组间两两比较:A vs B, P>0.05;C vs A 及 C vs B, P<0.01。