表4 两组患者衰弱状态及生活质量比较 (`x ± s,n=40)
组别 | Fried衰弱表型评分/分 | CAT总分/分 | SGRQ总分/分 | |||
治疗前 | 治疗3个月后 | 治疗前 | 治疗3个月后 | 治疗前 | 治疗3个月后 | |
观察组 | 3.85±0.92 | 2.45±0.75* | 22.14±4.25 | 15.32±3.85* | 46.41±7.36 | 32.15±7.45* |
对照组 | 3.78±0.88 | 3.12±0.82* | 21.87±4.12 | 18.75±4.02* | 45.80±6.85 | 38.32±8.12* |
t | 0.348 | 3.813 | 0.288 | 3.897 | 0.384 | 3.541 |
P | 0.729 | <0.001 | 0.774 | <0.001 | 0.702 | 0.001 |
注:与治疗前相比,*P<0.05。