表2 两组运动耐量比较 (`x ± s,n=40)
组别 | 6 min步行距离/m | Borg量表评分/分 | 日常活动代谢当量(METs) | |||
治疗前 | 治疗3个月后 | 治疗前 | 治疗3个月后 | 治疗前 | 治疗3个月后 | |
观察组 | 288.75±33.12 | 342.50±38.67* | 4.25±1.12 | 2.85±0.95* | 2.15±0.45 | 3.02±0.58* |
对照组 | 285.60±32.45 | 305.20±35.18* | 4.32±1.08 | 3.75±1.02* | 2.08±0.42 | 2.45±0.51* |
t | 0.430 | 4.513 | 0.295 | 4.084 | 0.719 | 4.668 |
P | 0.669 | <0.001 | 0.777 | <0.001 | 0.474 | <0.001 |
注:与治疗前相比,*P<0.05。