表8 不同年龄、性别及亚型ADHD与对照组儿童智力水平比较
排序与比较 | 相互补充比较 | 合并后比较 | |
低龄组男童 | ④>③*>②>① | ④>*① | ④>⑤ |
低龄组女童 | ④>②>③>① | 均无差异 | ④>⑤ |
中龄组男童 | ④>②>①>③ | ④>*③ | ④>*⑤ |
中龄组女童 | ④>①>②>③ | ④>*③ | ④>*⑤ |
高龄组男童 | ③>④>②>① | 均无差异 | ④>⑤ |
高龄组女童 | ②>④>③>① | ②>*① | ④>*⑤ |
注:①代表ADHD-I,②代表ADHD-HI,③代表ADHD-C,④代表正常儿童组,⑤代表ADHD组。*代表P<0.05。