分测验 | 排序比较 | 组间比较 | 合并组比较 |
常识(I) | ④>**③>②>① | ③>*① | ④>**⑤ |
类同(S) | ④>**②>③>① | ②>*① | ④>**⑤ |
算术(A) | ④>**②>③>① | 其余组间无差异 | ④>**⑤ |
词汇(V) | ④>**②>③>① | ②>*① | ④>**⑤ |
理解(C) | ④>**③>②>① | ③>*① | ④>**⑤ |
填图(PC) | ④>②>①>③ | ④>**③ | ④>**⑤ |
排列(PA) | ④>②>>③>① | ④>**③;②>**① | ④>**⑤ |
积木(BD) | ④>**②>③>① | 其余组间无差异 | ④>**⑤ |
拼图(OA) | ④>**②>③>① | 其余组间无差异 | ④>**⑤ |
译码(CO) | ④>**②>③>① | ②>**① | ④>**⑤ |
A因子 | ④>**②>③>① | ③>*① | ④>**⑤ |
B因子 | ④>**②>③>① | 其余组间无差异 | ④>**⑤ |
C因子 | ④>**②>③>*① | ②>**① | ④>**⑤ |
言语(V) | ④>**②>③>① | ③>*① | ④>**⑤ |
操作(P) | ④>**②>③>*① | ②>**① | ④>**⑤ |
总智商(F) | ④>**②>③>*① | ②>*① | ④>**⑤ |
注:①代表ADHD-I型,②代表ADHD-HI型,③代表ADHD-C型,④代表对照组,⑤代表合并ADHD组。*代表P<0.05,**代表P<0.01。