表5 不同亚型ADHD与对照组在韦氏智测中智力结构分布 (`x±s,分)
ADHD-I | ADHD-HI | ADHD-C | 合并ADHD | 对照组 | |
常识(I)VA | 6.02±3.37 | 6.19±3.05 | 6.22±3.29 | 6.12±3.25 | 7.33±3.07 |
类同(S)VA | 6.56±3.97 | 7.39±3.61 | 6.79±3.77 | 6.82±3.82 | 8.41±3.12 |
算术(A)VC | 5.91±4.18 | 6.30±3.98 | 5.93±4.13 | 5.93±4.11 | 7.79±3.59 |
词汇(V)VA | 6.86±3.12 | 7.50±2.41 | 7.18±2.66 | 7.13±2.78 | 8.23±2.82 |
理解(C)VA | 6.74±3.67 | 6.81±3.91 | 6.91±3.93 | 6.78±3.84 | 8.11±3.22 |
填图(PC)PB | 6.42±2.85 | 6.90±2.31 | 6.36±2.32 | 6.50±2.53 | 7.11±2.26 |
排列(PA)PB | 6.98±3.04 | 7.94±2.47 | 7.36±2.63 | 7.35±2.77 | 8.10±2.54 |
积木(BD)PB | 8.85±4.27 | 9.48±3.94 | 9.36±4.08 | 9.14±4.11 | 10.44±3.79 |
拼图(OA)PB | 9.78±4.11 | 10.22±3.76 | 9.82±4.01 | 9.86±3.98 | 11.01±3.73 |
译码(CO)PC | 7.34±3.45 | 8.31±3.16 | 7.71±3.26 | 7.70±3.33 | 9.09±2.84 |
A因子 | 6.65±3.14 | 7.10±2.78 | 6.91±2.94 | 6.84±2.99 | 8.14±2.50 |
B因子 | 8.11±3.07 | 8.75±2.40 | 8.31±2.67 | 8.31±2.76 | 9.28±2.31 |
C因子 | 6.89±3.49 | 7.54±3.17 | 7.07±3.25 | 7.07±3.34 | 8.70±2.74 |
言语(V) | 75.94±20.92 | 78.68±19.18 | 77.16±19.81 | 76.85±20.14 | 86.17±16.23 |
操作(P) | 83.28±22.15 | 88.57±17.62 | 85.18±19.06 | 85.08±20.00 | 92.93±15.94 |
总商(F) | 77.13±22.81 | 81.48±18.95 | 78.78±20.32 | 78.58±21.04 | 88.24±16.03 |
注:VA或VC属言语和A因子或C因子分测验;PB或PC属操作和B因子或C因子分测验。