表3 不同年龄组ADHD儿童智力水平比较及频数分布
n | ADHD不同亚型智力水平分组[n(%)] | 智力水平 (`x±s) | t | P | |||
ADHD-I | ADHD-HI | ADHD-C | |||||
低龄组 | 332 | 122(36.75) | 92(27.71) | 118(35.54) | 82.13±16.57 | 0.410 | 0.682 |
中龄组 | 249 | 99(39.76) | 64(25.70) | 86(34.54) | 81.47±21.81 | 6.091 | <0.001* |
高龄组 | 173 | 59(34.10%) | 56(32.37%) | 58(33.53%) | 67.60±23.81 | -8.005 | <0.001* |
合计 | 754 | 280(37.13) | 212(28.12) | 262(34.75) | 78.58±21.04 |
|
|
注:低龄组和中龄组分别与高龄组ADHD儿童智力水平差异有统计学意义(P<0.05)。