表3 两组治疗前后纤维化指标比较(`x±s,n=48)
KL-6/(U/mL) | SP-D/(ng/mL) | CT纤维化评分/分 | ||||
治疗前 | 治疗24周后 | 治疗前 | 治疗24周后 | 治疗前 | 治疗24周后 | |
试验组 | 856.34±145.67 | 712.45±123.45* | 186.45±45.67 | 145.23±38.45* | 3.45±0.78 | 2.89±0.67* |
对照组 | 845.67±152.34 | 789.12±135.67* | 182.67±43.89 | 168.45±42.12* | 3.51±0.82 | 3.32±0.72* |
t | 0.358 | 2.897 | 0.412 | 2.785 | 0.372 | 3.012 |
P | 0.721 | 0.005 | 0.681 | 0.007 | 0.711 | 0.003 |
注:与组内治疗前相比,*P<0.05。