组别 | 平均流速/(cm/s) | 血流峰速/(cm/s) | 阻力指数 | |||||
干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | |||
对照组 | 21.31±2.57 | 25.75±2.65* | 25.48±3.57 | 36.75±4.62* | 1.75(1.59,2.13) | 0.97(0.77,1.15) | ||
观察组 | 21.11±2.62 | 28.15±3.35* | 25.51±3.69 | 39.61±4.55* | 1.69(1.39,1.87) | 0.72(0.48,0.89) | ||
t/Z | 0.349 | -3.598 | -0.037 | -2.824 | -1.832 | -3.215 | ||
P | 0.728 | 0.001 | 0.970 | 0.006 | 0.067 | 0.001 | ||
注:同组患者干预前后比较,*P<0.05。阻力指数采用Wilcoxon符号秩检验。