表2 凝血指标比较(`x±s,n=41)
TT/s | APTT/s | PT/s | D-二聚体/(mg/L) | |||||
干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | |
对照组 | 19.52±1.12 | 17.45±1.16* | 31.52±5.25 | 27.89±6.12* | 13.52±2.21 | 12.72±1.78* | 8.31(5.52,10.56) | 4.86(2.91,7.24) |
观察组 | 19.45±1.51 | 16.85±1.09* | 32.06±5.19 | 25.15±5.97* | 13.15±2.65 | 11.72±2.59* | 8.10(5.24,12.97) | 2.90(1.63,4.02) |
t/Z | 0.238 | 2.414 | -0.468 | 2.052 | 0.687 | 2.037 | 0.143 | 3.624 |
P | 0.812 | 0.018 | 0.641 | 0.043 | 0.494 | 0.045 | 0.886 | 0.000 |
注:同组患者干预前后比较,*P<0.05。D-二聚体采用Wilcoxon符号秩检验