表2 多因素Logistic回归分析
B | SE | Waldχ2 | P | OR | 95%CI | |
NIHSS评分 | 0.128 | 0.041 | 9.747 | 0.002 | 1.137 | 1.049~1.232 |
吞咽困难 | 1.569 | 0.334 | 22.067 | <0.001 | 4.802 | 2.495~9.241 |
初始血肿体积 | 0.091 | 0.035 | 6.760 | 0.009 | 1.095 | 1.023~1.173 |
NPAR | 1.125 | 0.342 | 10.821 | 0.001 | 3.080 | 1.576~6.021 |
NLR | 0.384 | 0.129 | 8.861 | 0.003 | 1.468 | 1.140~1.890 |
手术治疗 | 1.436 | 0.348 | 17.027 | <0.001 | 4.204 | 2.125~8.315 |
气管插管 | 1.106 | 0.378 | 8.561 | 0.003 | 3.022 | 1.441~6.340 |
留置胃管 | 0.759 | 0.324 | 5.488 | 0.019 | 2.136 | 1.132~4.031 |
常量 | -3.582 | 0.613 | 34.145 | <0.001 |
|
|
注: NPAR:中性粒细胞百分比与白蛋白比值, NLR:中性粒细胞计数与淋巴细胞计数比值。