表1 发生组和未发生组临床资料比较
发生组(n=81) | 未发生组(n=212) | χ2/t/Z | P | |
性别[n(%)] |
|
|
|
|
男 | 54(66.67) | 133(62.74) | 0.392 | 0.531 |
女 | 27(33.33) | 79(37.26) |
|
|
年龄/岁 | 72.59±14.22 | 68.83±11.95 | 2.283 | 0.023 |
BMI/(kg/m2) | 23.64±3.51 | 23.98±3.73 | 0.709 | 0.479 |
吸烟史[n(%)] | 39(48.15) | 85(40.09) | 1.557 | 0.212 |
饮酒史[n(%)] | 24(29.63) | 51(24.06) | 0.956 | 0.328 |
糖尿病史[n(%)] | 18(22.22) | 34(16.04) | 1.536 | 0.215 |
高血压史[n(%)] | 56(69.14) | 123(58.02) | 3.047 | 0.081 |
冠心病史[n(%)] | 5(6.17) | 8(3.77) | 0.796 | 0.372 |
慢性阻塞性肺疾病史[n(%)] | 13(16.05) | 26(12.26) | 0.728 | 0.394 |
体温/℃ | 36.48±0.33 | 36.50±0.25 | 0.558 | 0.577 |
心率/(次/分) | 86.02±12.42 | 83.25±10.86 | 1.875 | 0.062 |
呼吸/(次/分) | 18.93±2.54 | 18.42±2.98 | 1.362 | 0.174 |
收缩压/mmHg | 162.35±15.96 | 158.59±18.21 | 1.634 | 0.103 |
舒张压/mmHg | 95.17±19.84 | 93.60±17.55 | 0.660 | 0.510 |
NIHSS评分/分 | 20(13,26) | 5(2,9) | 11.379 | <0.001 |
GCS评分/分 | 9(6,12) | 14(13,15) | 8.926 | <0.001 |
吞咽困难[n(%)] | 58(71.60) | 50(23.58) | 58.068 | <0.001 |
出血部位[n(%)] |
|
|
|
|
基底节出血 | 41(50.62) | 89(41.98) | 1.771 | 0.183 |
脑室出血 | 35(43.21) | 60(28.30) | 5.945 | 0.015 |
脑叶出血 | 18(22.22) | 38(17.92) | 0.700 | 0.403 |
丘脑出血 | 19(23.46) | 42(19.81) | 0.472 | 0.492 |
小脑出血 | 8(9.88) | 17(8.02) | 0.259 | 0.611 |
幕下出血 | 23(28.40) | 35(16.51) | 5.215 | 0.022 |
初始血肿体积/mL | 22.5(10.4,37.5) | 10.8(4.6,24.3) | 6.272 | <0.001 |
红细胞计数(×1012/L) | 4.47±0.51 | 4.53±0.42 | 1.029 | 0.305 |
白细胞计数(×109/L) | 6.92(5.74,9.24) | 6.48(5.66~8.89) | 1.153 | 0.256 |
中性粒细胞百分比/% | 80.12(40.39,97.48) | 70.55(36.39,83.64) | 4.805 | <0.001 |
中性粒细胞计数(×109/L) | 7.64(5.41,10.28) | 5.33(4.26,8.13) | 6.414 | <0.001 |
淋巴细胞计数(×109/L) | 1.13(0.65,1.51) | 1.48(0.79,2.02) | 3.976 | <0.001 |
血小板计数(×109/L) | 217(176,265) | 205(170,248) | 1.264 | 0.209 |
血红蛋白/(g/L) | 129.37±19.43 | 133.58±18.76 | 1.701 | 0.090 |
白蛋白/(g/L) | 36.96±5.08 | 38.54±4.95 | 2.426 | 0.016 |
C反应蛋白/(mg/L) | 5.27(2.95,11.50) | 5.10(2.66,10.58) | 0.488 | 0.623 |
空腹血糖/(mmol/L) | 6.83(4.45,9.41) | 6.25(3.82,8.86) | 0.714 | 0.476 |
NPAR | 2.19(1.78,2.45) | 1.85(1.70,2.16) | 8.273 | <0.001 |
NLR | 7.06(4.59,15.84) | 3.74(2.88,10.29) | 7.695 | <0.001 |
手术治疗[n(%)] | 47(58.02) | 43(20.28) | 39.228 | <0.001 |
气管插管[n(%)] | 31(38.27) | 40(18.87) | 12.018 | <0.001 |
留置胃管[n(%)] | 26(32.10) | 37(17.45) | 7.448 | 0.006 |
注: NPAR:中性粒细胞百分比与白蛋白比值, NLR:中性粒细胞计数与淋巴细胞计数比值。