表1 总体患者及不同基线乳酸脱氢酶水平患者基线资料 [ n(%),`x ± s,M(P25,P75)]
项目 | 总体(n=50) | 基线LDH低水平(n=15) | 基线LDH高水平(n=35) | 统计值 | P |
性别 |
|
|
|
|
|
男性 | 43(86.0) | 12(80.0) | 31(88.6) | — | 0.415a |
女性 | 7(14.0) | 3(20.0) | 4(11.4) |
|
|
年龄/岁 | 59.4±9.6 | 62.3±8.9 | 58.1±9.8 | 1.998 | 0.164b |
白蛋白/(g/L) | 38.7±5.2 | 40.6±3.9 | 37.9±5.5 | 2.949 | 0.092b |
血红蛋白/(g/L) | 131.8±23.3 | 125.7±28.5 | 134.4±20.5 | 1.483 | 0.229b |
甲胎蛋白/(ng/mL) | 44.5(4.5, 633.2) | 12.0(3.9, 354.9) | 64(5.4, 806.5) | 1.356 | 0.352c |
异常凝血酶原/(mAU/mL) | 144.2(17.6, 2113.5) | 37.9(14.9, 551.6) | 314.0(25.2, 2902.0) | 1.322 | 0.232c |
淋巴细胞计数(×10⁹/L) | 1.5(1.1, 1.7) | 1.7(1.3, 1.8) | 1.4(1.1, 1.7) | 2.023 | 0.133c |
单核细胞计数(×10⁹/L) | 0.4(0.3, 0.6) | 0.4(0.3, 0.6) | 0.4(0.3, 0.6) | 0.000 | 0.992c |
+注:a采用Fisher’s确切概率法;b采用t检验;c采用非参数检验。