表2 患者受精相关指标对比 (`x±s)
2PN率/% | 1PN率/% | 多PN率/% | |
低碎片组(n=42) | 76.23±5.87 | 3.25±1.12 | 1.12±0.35 |
临界组(n=45) | 73.45±6.24* | 5.87±1.89* | 2.34±0.67* |
高碎片组(n=39) | 70.12±7.03*# | 8.56±2.14*# | 3.78±0.92*# |
F | 15.659 | 12.345 | 9.876 |
P | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
注:与低碎片组,*P<0.05,与临界组相比,#P<0.05。