表5 两组干预前后生活质量水平的比较 (`x±s,n=99分)
组别 | 机体疼痛 | 健康状况 | 活力 | 社会功能 | ||||
干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | |
观察组 | 37.38±5.61 | 52.26±7.84a | 37.17±5.57 | 46.68±7.00a | 40.22±6.03 | 51.55±7.73a | 36.42±5.46 | 50.39±7.56a |
对照组 | 37.42±5.62 | 46.30±6.95a | 37.22±5.58 | 41.39±6.21a | 40.16±6.02 | 45.27±6.79a | 36.38±5.45 | 43.22±6.48a |
t | 0.050 | 5.660 | 0.063 | 5.625 | 0.070 | 6.073 | 0.052 | 7.165 |
P | 0.960 | <0.001 | 0.950 | <0.001 | 0.944 | <0.001 | 0.959 | <0.001 |
注:a与本组干预前相比较,P<0.05。