表4 两组干预前后睡眠质量情况的比较 (`x±s,n=99,分)
组别 | 睡眠质量 | 入睡时间 | 睡眠时间 | 睡眠效率 | 睡眠障碍 | 日间功能 | ||||||
干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | |
观察组 | 2.12±0.32 | 1.01±0.15a | 2.54±0.38 | 1.22±0.18a | 2.07±0.31 | 1.02±0.15a | 2.69±0.40 | 1.07±0.16a | 2.83±0.43 | 0.93±0.14a | 2.77±0.41 | 0.81±0.12a |
对照组 | 2.19±0.33 | 1.25±0.19a | 2.49±0.37 | 1.57±0.24a | 2.13±0.32 | 1.33±0.20a | 2.73±0.41 | 1.54±0.23a | 2.79±0.42 | 1.35±0.20a | 2.82±0.42 | 1.16±0.17a |
t | 1.515 | 9.865 | 0.938 | 11.608 | 1.340 | 12.338 | 0.695 | 16.690 | 0.662 | 17.118 | 0.848 | 16.736 |
P | 0.131 | <0.001 | 0.349 | <0.001 | 0.182 | <0.001 | 0.488 | <0.001 | 0.509 | <0.001 | 0.398 | <0.001 |
注:与本组干预前相比较,aP<0.05。