表3 两组干预前后营养状况情况的比较 (`x±s,n=99)
组别 | ALB/(g/L) | PA/(g/L) | Hb/(g/L) | TRF/(g/L) | ||||
干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | |
观察组 | 30.42± 4.56 | 46.57± 6.99a | 280.33± 42.05 | 317.46± 47.62a | 103.58± 15.53 | 129.77± 19.47a | 1.44± 0.22 | 2.60± 0.39a |
对照组 | 30.36± 4.55 | 38.24± 5.74a | 280.27± 42.04 | 303.53± 45.53a | 103.62± 15.54 | 117.44± 17.62a | 1.39± 0.21 | 2.15± 0.32a |
t | 0.093 | 9.164 | 0.010 | 2.104 | 0.018 | 4.672 | 1.636 | 8.875 |
P | 0.926 | <0.001 | 0.992 | 0.037 | 0.986 | <0.001 | 0.104 | <0.001 |
注:与本组干预前相比较,aP<0.05。