表5 两组生活质量比较 (
±s,n=45,分)
组别 | 对日常生活的影响 | 活动能力 | 症状 | SGRQ总分 | |||||
干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | ||
观察组 | 34.24±7.15 | 21.76±3.13△ | 21.18±3.21 | 15.27±4.26△ | 10.24±2.31 | 6.12±1.38△ | 65.55±7.22 | 43.15±3.44△ | |
对照组 | 33.81±5.10 | 25.65±4.12△ | 21.47±4.02 | 18.50±3.34△ | 10.81±1.46 | 8.35±2.42△ | 66.09±9.35 | 52.50±5.31△ | |
t | 0.328 | 5.043 | 0.378 | 4.003 | 1.399 | 5.370 | 0.307 | 9.913 | |
P | 0.743 | <0.001 | 0.706 | <0.001 | 0.165 | <0.001 | 0.760 | <0.001 | |
注:△表示同组间干预前后相比P<0.05。