表4 两组运动耐力与肺功能水平比较 (
±s,n=45)
6 min步行试验/m | FVC/L | FEV1/L | ||||
干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | |
观察组 | 353.63±45.35 | 431.62±34.24△ | 2.73±0.32 | 3.38±0.36△ | 1.89±0.56 | 2.26±0.25△ |
对照组 | 354.11±34.52 | 408.85±51.32△ | 2.64±0.35 | 3.01±0.27△ | 1.86±0.41 | 1.98±0.26△ |
t | 0.056 | 2.476 | 1.273 | 5.516 | 0.290 | 5.207 |
P | 0.955 | 0.015 | 0.206 | <0.001 | 0.773 | <0.001 |
注:△表示同组间干预前后相比P<0.05。