表3 两组四肢肌群力量比较 (
±s,n=45,N·m)
膝伸肌 | 膝屈肌 | 肘伸肌 | 肘屈肌 | ||||||
干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | ||
观察组 | 66.14±6.31 | 92.07±4.53△ | 54.16±4.41 | 80.46±7.46△ | 21.46±2.42 | 42.47±4.35△ | 23.63±3.31 | 33.06±4.46△ | |
对照组 | 65.21±8.46 | 73.46±3.21△ | 53.69±3.56 | 61.86±4.25△ | 21.36±3.41 | 25.36±3.03△ | 23.36±2.56 | 28.84±2.37△ | |
t | 0.591 | 22.485 | 0.556 | 14.533 | 0.160 | 21.651 | 0.433 | 5.605 | |
P | 0.556 | <0.001 | 0.579 | <0.001 | 0.873 | <0.001 | 0.666 | <0.001 | |
注:△表示同组间干预前后相比P<0.05。