指标 | 对照组 | 干预组 | ||
治疗后第7日 | 治疗后第14日 | 治疗后第7日 | 治疗后第14日 | |
恶心/呕吐 | 5(12.5) | 2(5.0) | 7(17.5) | 1(2.5%) |
贫血 | 2(5.0) | 1(2.5) | 1(2.5) | 1(2.5%) |
心律失常 | 1(2.5) | 1(2.5) | 1(2.5) | - |
血清白蛋白降低 | 2(5.0) | 1(2.5) | 2(5.0) | - |
ALT/AST比升高 | 1(2.5) | 1(2.5) | 1(2.5) | - |
腹痛/腹泻 | - | 1(2.5) | 2(5) | - |
心悸/胸闷气短 | - | 1(2.5) | 1(2.5) | - |
心电图ST-T改变 | 1(2.5) | 1(2.5) | - | - |
过敏 | - | 1(2.5) | 1(2.5) | - |
χ2 |
|
| 1.398 | 6.275 |
P |
|
| 0.237 | 0.012 |
注:表底P值为干预组与对照组在相同时点的发生率比较。