表4 直接节点的结肠息肉内镜下切除术后复发情况的风险概率
代谢综合征 | 肠息肉数量/个 | 肠息肉直径/cm | 肠息肉位置 | 山田分型 | 组织病理学类型 | 切除方式 | 手术时间/h | 术后复发率 |
有 | 3~10 | 0.5<χ≤1.0 | 全结肠 | 山田I型 | 腺瘤性息肉 | 活检钳切除术 | 0.5≤χ<1 | 0.933 |
有 | 3~10 | 0.5<χ≤1.0 | 远端 | 山田I型 | 腺瘤性息肉 | 活检钳切除术 | <0.5 | 0.878 |
有 | 3~10 | 1.0<χ≤2.0 | 全结肠 | 山田Ⅲ型 | 腺瘤性息肉 | EMR | 0.5≤χ<1 | 0.955 |
无 | >10 | 0.5<χ≤1.0 | 远端 | 山田I型 | 腺瘤性息肉 | 活检钳切除术 | <0.5 | 0.922 |
有 | 3~10 | 0.5<χ≤1.0 | 全结肠 | 山田Ⅳ型 | 高级别 | 活检钳切除术 | 0.5≤χ<1 | 1.000 |
无 | 3~10 | 0.5<χ≤1.0 | 远端 | 山田I型 | 低级别 | 活检钳切除术 | ≥1.0 | 0.906 |
无 | >0 | 0.5<χ≤1.0 | 远端 | 山田Ⅱ型 | 腺瘤性息肉 | 活检钳切除术 | <0.5 | 0.649 |
有 | 3~10 | 0.5<χ≤1.0 | 近端 | 山田I型 | 低级别 | 活检钳切除术 | 0.5≤χ<1 | 0.879 |
有 | 3~10 | 0.5<χ≤1.0 | 近端 | 山田Ⅲ型 | 腺瘤性息肉 | ESD | 0.5≤χ<1 | 0.828 |
有 | <3 | 0.5<χ≤1.0 | 远端 | 山田Ⅱ型 | 腺瘤性息肉 | 活检钳切除术 | <0.5 | 0.648 |
(注:内镜下黏膜切除术(Endoscopic Mucosal Resection,EMR);内镜下黏膜剥离术(Endoscopic Submucosal Dissection,ESD)。