表1 复发组和未复发组患者的临床资料对比 [n(%)]
项目 | 分类 | 复发组(n=552) | 未复发组(n=506) | χ2 | P |
性别 | 男 | 410(74.28) | 335(66.21) | 8.253 | 0.004 |
| 女 | 142(25.72) | 171(33.79) |
|
|
年龄 | ≤50岁 | 27(4.89) | 144(28.46) | 1.011 | 0.799 |
| 51~60岁 | 245(44.38) | 220(43.48) |
|
|
| 61~70岁 | 277(50.18) | 108(21.34) |
|
|
| >70岁 | 3(0.54) | 34(6.72) |
|
|
BMI | <18 kg/m2 | 0(0.00) | 2(0.40) | 9.265 | 0.055 |
| 18≤ χ<21kg/m2 | 27(4.89) | 45(8.89) |
|
|
| 21≤ χ<24 kg/m2 | 245(44.38) | 215(42.29) |
|
|
| 24≤ χ<28 kg/m2 | 277(50.18) | 240(47.43) |
|
|
| ≥28kg/m2 | 3(0.54) | 4(0.79) |
|
|
伴随症状 | 有 | 219(39.67) | 170(33.60) | 3.404 | 0.065 |
| 无 | 333(60.33) | 333(66.40) |
|
|
吸烟史 | 有 | 214(38.77) | 155(30.63) | 7.693 | 0.006 |
| 无 | 338(61.23) | 351(69.37) |
|
|
饮酒史 | 有 | 158(28.62) | 130(25.69) | 1.145 | 0.285 |
| 无 | 394(71.38) | 367(74.31) |
|
|
代谢综合征 | 有 | 295(53.44) | 200(39.53) | 20.536 | <0.001 |
| 无 | 257(46.56) | 306(60.47) |
|
|
冠心病史 | 有 | 115(20.83) | 128(25.30) | 2.972 | 0.085 |
| 无 | 437(79.17) | 378(74.70) |
|
|
结直肠息肉家族史 | 有 | 66(11.96) | 51(10.08) | 0.002 | 0.961 |
| 无 | 486(88.04) | 445(89.92) |
|
|
胆囊切除术 | 有 | 98(17.75) | 109(21.54) | 2.170 | 0.141 |
| 无 | 454(82.25) | 398(78.46) |
|
|
CEA | <5.0 ng/mL | 537(97.28) | 487(96.25) | 0.814 | 0.339 |
| ≥5.0 ng/mL | 15(2.72) | 19(3.75) |
|
|
复查时间 | 6~12月 | 169(30.62) | 269(53.16) | 55.945 | <0.001 |
| 13~24月 | 366(66.30) | 223(44.07) |
|
|
| >24月 | 17(3.08) | 14(2.77) |
|
|
肠息肉数 | <3个 | 114(2.54) | 177(34.98) | 32.800 | <0.001 |
| 3~10个 | 368(66.67) | 196(38.74) |
|
|
| >10个 | 70(12.68) | 33(6.52) |
|
|
肠息肉直径 | ≤0.5 cm | 10(1.81) | 11(2.17) | 14.295 | 0.003 |
| 0.5<χ≤1.0 cm | 360(65.22) | 276(54.55) |
|
|
| 1.0<χ≤2.0 cm | 168(30.43) | 209(41.30) |
|
|
| >2.0 cm | 14(2.54) | 10(1.98) |
|
|
肠息肉位置 | 近端 | 134(24.28) | 110(21.74) | 9.536 | 0.008 |
| 远端 | 183(33.15) | 214(42.29) |
|
|
| 全结肠 | 235(42.57) | 182(35.97) |
|
|
山田分型 | I型 | 131(23.73) | 186(36.76) | 104.009 | <0.001 |
| Ⅱ型 | 100(18.12) | 180(35.57) |
|
|
| Ⅲ型 | 203(36.78) | 77(15.22) |
|
|
| Ⅳ型 | 118(21.38) | 63(12.45) |
|
|
组织病理学类型 | 非肿瘤 | 30(5.43) | 229(45.26) | 235.345 | <0.001 |
| 腺瘤性息肉 | 388(70.29) | 221(43.68) |
|
|
| 低级别 | 113(20.47) | 55(10.87) |
|
|
| 高级别 | 21(3.80) | 1(0.20) |
|
|
切除方式 | 活检钳切除术 | 256(46.38) | 178(35.18) | 37.047 | <0.001 |
| EMR | 102(18.48) | 161(31.82) |
|
|
| ESD | 40(7.28) | 59(11.66) |
|
|
| 热活检钳电凝钳切除术 | 154(27.90) | 108(21.34) |
|
|
手术时间 | <0.5 h | 242(43.84) | 269(53.16) | 31.838 | <0.001 |
| 261(47.28) | 158(31.23) |
|
| |
| ≥1 h | 49(8.88) | 79(15.61) |
|
|
注:近端结肠包括盲肠、升结肠、肝曲、横结肠、脾区;远端结肠包括降结肠、乙状结肠和直肠;全结肠为多发息肉位于上述2个部位。多发息肉患者的分类是按照息肉的大小、部位及病理组织学分别以最大息肉、最近端部位以及最高病理形态息肉进行分类。