组别 | 腹内压/mmHg | GAS/(pg/mL) | VIP/(pg/mL) | |||
治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | |
长时组 | 14.13±2.36 | 9.75±2.05* | 47.86±7.81 | 54.22±9.21* | 75.88±9.63 | 67.49±4.43* |
短时组 | 14.30±2.95 | 8.53±2.05* | 48.88±6.56 | 65.02±8.84* | 75.20±8.61 | 61.14±7.63* |
t | -0.293 | 2.674 | -0.634 | -5.349 | 0.333 | 4.559 |
P | 0.770 | 0.009 | 0.528 | <0.001 | 0.740 | <0.001 |
注:与组内治疗前相比,*P<0.05。