组别 | 社会功能 | 生理功能 | 生理职能 | 躯体功能 | ||||
干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | |
常规组 | 53.12±1.53 | 64.11±2.28a | 55.87±1.27 | 63.52±4.45a | 51.63±3.32 | 63.42±2.26a | 52.34±3.35 | 70.52±5.52 |
干预组 | 52.11±2.96 | 78.48±5.58a | 55.64±1.24 | 80.43±5.62a | 51.75±4.23 | 79.43±6.64a | 53.41±4.46 | 81.21±2.22 |
干预后均差 | 14.37 | 16.91 | 16.01 | 10.69 | ||||
t | 1.964 | 15.450 | 0.840 | 15.288 | 0.145 | 14.793 | 1.243 | 11.644 |
P | 0.053 | <0.001 | 0.403 | <0.001 | 0.885 | <0.001 | 0.217 | <0.001 |
注:与同组干预前比较,aP<0.05。