症状 | 身体 | 情感 | 总分 | |||||
干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | |
30.57±4.20 | 16.20±3.02* | 30.78±3.10 | 14.30±2.14* | 18.85±3.31 | 9.25±1.21* | 78.75±10.34 | 38.86±4.91* | |
对照组 | 30.46±4.02 | 19.48±3.11* | 30.57±3.22 | 18.58±2.33* | 18.82±3.24 | 12.35±1.90* | 78.35±10.61 | 44.25±5.16* |
t | 0.135 | 5.403 | 0.336 | 9.661 | 0.046 | 9.828 | 0.193 | 5.404 |
P | 0.893 | <0.001 | 0.738 | <0.001 | 0.963 | <0.001 | 0.847 | <0.001 |
注:与干预前组内比较,*P<0.05。