组别 | hs-cTnT/(ng/L) | NT-proBNP/(ng/mL) | LVEF/% | LVEDD/mm | ||||
干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | |
观察组 | 17.05±2.14 | 8.86±1.51* | 758.65±135.34 | 460.28±85.72* | 55.14±4.31 | 63.75±5.43* | 55.78±5.40 | 42.85±6.64* |
对照组 | 17.09±2.21 | 11.25±1.96* | 755.92±134.57 | 527.63±88.45* | 55.27±4.42 | 59.68±5.21* | 55.79±5.42 | 48.37±6.59* |
t | 0.093 | 6.898 | 0.102 | 3.905 | 0.150 | 3.862 | 0.009 | 4.214 |
P | 0.926 | <0.001 | 0.919 | <0.001 | 0.881 | <0.001 | 0.993 | <0.001 |
注:与干预前组内比较,*P<0.05。