指标 | 相对丰度/% | F | P | |||||
健康对照(n=30) | 应答组(n=56) | 无应答组(n=34) | ||||||
Blautia | 5.10±1.80 | 6.80±2.10* | 3.20±1.50*# | 32.641 | <0.001 | |||
双歧杆菌属 | 3.20±1.20 | 4.50±1.60* | 1.80±0.90*# | 28.917 | <0.001 | |||
粪球菌属 | 2.40±1.00 | 3.20±1.10* | 1.50±0.70*# | 21.538 | <0.001 | |||
大肠杆菌-志贺菌属 | 4.20±1.90 | 5.70±2.30* | 8.90±3.10*# | 19.824 | <0.001 | |||
注:组间与健康对照相比,*P<0.05;与应答组相比,#P<0.05。