表1 训练集和验证集患儿临床资料比较 [ n(%) , M(IQR)]
项目 | 训练集(n=784) | 验证集(n=337) | c2/Z | P |
男性 | 416(53.06) | 178(52.82) | 0.006 | 0.941 |
年龄/岁 | 6(4,8) | 6(4,8) | -0.099 | 0.921 |
院前发热时间/d | 6(5,7) | 6(5,7) | -1.741 | 0.082 |
院前咳嗽时间/d | 6(5,8) | 6(5,8) | -0.780 | 0.435 |
热峰/℃ | 39.5(39.0,40.0) | 39.5(39.0,40.0) | -0.011 | 0.991 |
白细胞计数(×109/L) | 7.11(5.56,8.93) | 6.96(5.58,8.86) | -0.317 | 0.751 |
中性粒细胞计数(×109/L) | 4.36(3.40,5.82) | 4.27(3.29,5.79) | -0.617 | 0.537 |
淋巴细胞计数(×109/L) | 1.80(1.40,2.36) | 1.83(1.46,2.46) | -0.627 | 0.531 |
单核细胞计数(×109/L) | 0.48(0.37,0.64) | 0.49(0.36,0.62) | -0.345 | 0.730 |
血红蛋白/(g/L) | 121(115,128) | 121(116,128) | -0.183 | 0.855 |
血小板计数(×109/L) | 279(229,344) | 279(235,336) | -0.544 | 0.587 |
血肌酐/(μmol/L) | 49(45,55) | 49(45,53) | -1.290 | 0.197 |
谷丙转氨酶/(U/L) | 13(11,17) | 13(11,16) | -0.759 | 0.448 |
谷草转氨酶/(U/L) | 32(26,38) | 32(27,37) | -0.031 | 0.975 |
乳酸脱氢酶/ (U/L) | 294(258,350) | 294(250,343) | -1.143 | 0.253 |
肌酸激酶/(U/L) | 105(77,163) | 105(75,157) | -0.598 | 0.550 |
肌酸激酶同工酶/(U/L) | 19(15,24) | 18(15,25) | -0.295 | 0.768 |
C反应蛋白/(mg/L) | 14.9(8.0,25.6) | 14.7(6.8,24.4) | -0.905 | 0.365 |
免疫球蛋白G /(g/L) | 9.6(7.9,11.1) | 9.8(8.3,11.2) | -0.713 | 0.476 |
免疫球蛋白A/(g/L) | 1.44(1.08,1.89) | 1.44(1.02,1.84) | -0.412 | 0.680 |
免疫球蛋白M/(g/L) | 1.39(1.08,1.81) | 1.39(1.10,1.83) | -0.174 | 0.862 |
降钙素原/(ng/mL) | 0.12(0.07,0.22) | 0.12(0.07,0.20) | -1.207 | 0.227 |
红细胞沉降率/(mm/h) | 53(40,69) | 53(40,67) | -0.385 | 0.700 |
纤维蛋白原/(g/L) | 4.33(4.02,4.68) | 4.33(4.02,4.68) | -0.151 | 0.880 |
肺实变 | 179(22.83) | 83(24.63) | 0.425 | 0.514 |
肺含气不全 | 9(1.15) | 4(1.19) | 0.062a | 0.804 |
胸膜炎 | 20(2.55) | 10(2.97) | 0.157 | 0.692 |
胸膜增厚 | 13(1.66) | 4(1.19) | 0.350 | 0.554 |
合并细菌感染 | 173(22.07) | 86(25.52) | 1.582 | 0.209 |
合并病毒感染 | 93(11.86) | 38(11.28) | 0.079 | 0.779 |
合并感染 | 231(29.46) | 108(32.05) | 0.746 | 0.388 |
注:a:校正c2检验。