表3 两组治疗前后肝功能比较 (
,n=35,U/L)
组别 | 丙氨酸氨基转移酶 | 谷草转氨酶 | 碱性磷酸酶 | ||||||
干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | ||||
对照组 | 44.73±6.18 | 37.85±5.21# | 38.76±6.94 | 29.13±4.79# | 81.34±11.90 | 76.49±9.12# | |||
观察组 | 46.50±5.09 | 32.29±4.63# | 39.19±5.50 | 25.68±4.32# | 83.75±9.16 | 70.26±7.98 | |||
t | 1.308 | 4.719 | 0.287 | 3.164 | 0.949 | 3.041 | |||
P | 0.195 | <0.001 | 0.775 | 0.002 | 0.346 | 0.003 | |||
注:与干预前比较#P<0.05。