表1 匹配前后不同分组患者的一般特征比较 [n(%)]
匹配前 | 匹配后 | |||||||
项目 | 低分组(n=36) | 中高分组(n=194) | 统计值 | P | 低分组(n=26) | 中高分组(n=87) | 统计值 | P |
年龄 |
|
| 4.96 | 0.026a |
| 0.57 | 0.452a | |
≤40岁 | 18(50.0) | 134(69.1) |
|
| 14(53.8) | 54(62.1) |
|
|
41~49岁 | 18(50.0) | 60(30.9) |
|
| 12(46.2) | 33(37.9) |
|
|
婚姻状况 |
|
|
| 1.00b |
|
| 0.02 | 1.00c |
未婚 | 2(5.6) | 13(6.7) |
|
| 2(7.7) | 6(6.9) |
|
|
已婚 | 34(94.4) | 181(93.3) |
|
| 24(92.3) | 81(93.1) |
|
|
文化程度 |
|
| -1.53 | 0.126d |
|
| -0.07 | 0.947d |
初中及以下 | 24(66.7) | 101(52.1) |
|
| 16(61.5) | 54(62.1) |
|
|
高中或中专 | 6(16.7) | 47(24.2) |
|
| 5(19.2) | 17(19.5) |
|
|
大专及以上 | 6(16.7) | 46(23.7) |
|
| 5(19.2) | 16(18.4) |
|
|
医疗负担 |
|
| -0.29 | 0.769d |
|
| -0.46 | 0.646d |
完全无负担 | 3(8.3) | 19(9.8) |
|
| 5(19.2) | 18(20.7) |
|
|
一些负担 | 9(25.0) | 51(26.3) |
|
| 12(46.2) | 40(46.0) |
|
|
较重负担 | 13(36.1) | 67(34.5) |
|
| 6(23.1) | 20(23.0) |
|
|
非常重负担 | 11(30.6) | 57(29.4) |
|
| 3(11.5) | 9(10.3) |
|
|
癌症复发情况 |
|
| 2.45 | 0.119a |
|
| 0.56 | 0.455a |
是 | 11(30.6) | 37(19.1) |
|
| 5(19.2) | 23(26.4) |
|
|
否 | 25(69.4) | 157(80.9) |
|
| 21(80.8) | 64(73.6) |
|
|
肿瘤家族史 |
|
| 3.73 | 0.054a |
|
| 0.07 | 1.00c |
是 | 2(5.6) | 36(18.6) |
|
| 2(7.7) | 8(9.2) |
|
|
否 | 34(94.4) | 158(81.4) |
|
| 24(92.3) | 79(90.8) |
|
|
子女个数 |
|
| -2.03 | 0.042d |
|
| -0.29 | 0.772d |
无子女 | 4(11.1) | 16(8.2) |
|
| 2(7.7) | 8(9.2) |
|
|
1个子女 | 16(44.4) | 55(28.4) |
|
| 8(30.8) | 28(32.2) |
|
|
2个及以上 | 16(44.4) | 123(63.4) |
|
| 16(61.5) | 51(58.6) |
|
|
是否放疗 |
|
| 0.07 | 0.788a |
|
| 0.05 | 0.819a |
是 | 11(30.6) | 55(28.4) |
|
| 6(23.1) | 22(25.3) |
|
|
否 | 25(68.4) | 139(71.6) |
|
| 20(76.9) | 65(74.7) |
|
|
职业状况 |
|
|
| 0.032b |
|
| 1.69 | 0.193a |
全职 | 7(18.4) | 78(40.2) |
|
| 7(26.9) | 26(29.9) |
|
|
个体/兼职 | 4(11.1) | 25(12.9) |
|
| 4(15.4) | 13(14.9) |
|
|
无业 | 25(69.4) | 91(46.9) |
|
| 15(57.7) | 48(55.2) |
|
|
是否接收到 生育保护信息 |
|
| 0.01 | 0.922a |
|
| 0.01 | 0.993a |
是 | 9(25.0) | 50(25.8) |
|
| 6(23.1) | 27(23.0) |
|
|
否 | 27(75.0) | 144(74.2) |
|
| 20(76.9) | 60(77.0) |
|
|
诊断前生育意愿 |
|
| 5.78 | 0.016a |
|
| 0.24 | 0.625c |
有 | 2(5.56) | 45(23.2) |
|
| 2(7.7) | 12(13.8) |
|
|
无 | 34(94.4) | 149(76.8) |
|
| 24(92.3) | 75(86.2) |
|
|
注:a为Pearson χ2检验;b为Fisher精确检验;c为连续校正的χ2检验;d为Mann-Whitney U检验。