表2 心力衰竭的单因素Logistic回归分析
特征 | OR | 95% CI | P |
年龄 | 1.024 | 1.003~1.046 | 0.026 |
性别 |
|
|
|
女性 | 参考 |
|
|
男性 | 1.903 | 1.161~3.119 | 0.011 |
吸烟 |
|
|
|
否 | 参考 |
|
|
是 | 0.926 | 0.583~1.472 | 0.746 |
高血压史 |
|
|
|
否 | 参考 |
|
|
是 | 1.844 | 1.147~2.965 | 0.011 |
服用降压药 |
|
|
|
否 | 参考 |
|
|
是 | 0.955 | 0.593~1.538 | 0.849 |
体重指数 | 1.099 | 1.013~1.192 | 0.024 |
收缩压 | 1.015 | 1.003~1.026 | 0.011 |
舒张压 | 1.020 | 1.002~1.038 | 0.029 |
心率 | 1.028 | 1.014~1.043 | <0.001 |
空腹血糖 | 1.056 | 1.000~1.114 | 0.049 |
HbA1c | 1.190 | 1.016~1.394 | 0.031 |
白蛋白 | 0.956 | 0.906~1.009 | 0.103 |
甘油三酯 | 1.323 | 1.047~1.671 | 0.019 |
总胆固醇 | 1.387 | 1.131~1.701 | 0.002 |
低密度脂蛋白胆固醇 | 1.350 | 1.034~1.762 | 0.028 |
高密度脂蛋白胆固醇 | 0.521 | 0.186~1.456 | 0.213 |
RC | 2.302 | 1.450~3.654 | <0.001 |
Log10RC | 5.222 | 2.092~13.030 | <0.001 |
标化RC | 1.622 | 1.240~2.120 | <0.001 |
RC分类变量 |
|
|
|
≤ 0.7 mmo/L | 参考 |
|
|
> 0.7 mmo/L | 1.854 | 1.161~2.960 | 0.010 |
尿酸 | 1.006 | 1.004~1.008 | <0.001 |
eGFR | 0.981 | 0.975~0.988 | <0.001 |
纤维蛋白原 | 1.271 | 1.007~1.605 | 0.044 |
HbA1c:糖化血红蛋白;RC:残余胆固醇;eGFR:估算肾小球滤过率;OR:比值比;CI:置信区间。