表1 根据心力衰竭分组的基线特征 n (%),M(P25,P75),![]()
总人群 | 无心力衰竭组 | 心力衰竭组 | Z/t/c2 | P | |
n | 292 | 164 | 128 |
|
|
年龄/岁 | 67.00 (57.75, 75.00) | 66.00 (56.00, 74.25) | 68.00 (60.00, 75.00) | -1.721 | 0.085 |
性别 |
|
|
| 6.589 | 0.010 |
男性 | 186 (63.7) | 94 (57.3) | 92 (71.9) |
|
|
女性 | 106 (36.3) | 70 (42.7) | 36 (28.1) |
|
|
吸烟 |
|
|
| 0.105 | 0.746 |
否 | 152 (52.1) | 84 (51.2) | 68 (53.1) |
|
|
是 | 140 (47.9) | 80 (48.8) | 60 (46.9) |
|
|
高血压 |
|
|
| 6.445 | 0.011 |
否 | 127 (43.5) | 82 (50.0) | 45 (35.2) |
|
|
是 | 165 (56.5) | 82 (50.0) | 83 (64.8) |
|
|
服用降压药 |
|
|
| 0.036 | 0.849 |
否 | 110 (37.7) | 61 (37.2) | 49 (38.3) |
|
|
是 | 182 (62.3) | 103 (62.8) | 79 (61.7) |
|
|
BMI/(kg/m2) | 24.93 (23.49, 26.59) | 24.93 (23.02, 26.51) | 24.93 (24.09, 27.05) | -1.755 | 0.079 |
收缩压/ mmHg | 138.00 (118.75, 149.00) | 134.00 (113.75, 147.25) | 143.00 (129.50, 150.00) | -3.069 | 0.002 |
舒张压/ mmHg | 77.00 (68.00, 85.25) | 77.50 (66.75, 84.25) | 77.00 (68.75, 90.00) | -1.179 | 0.239 |
心率/(次/分) | 82.00 (74.00, 94.00) | 79.50 (70.00, 90.00) | 86.00 (77.00, 99.25) | -3.977 | <0.001 |
空腹血糖/(mmol/L) | 9.09 (7.25, 11.62) | 8.08 (6.60, 11.25) | 9.71 (8.07, 11.68) | -3.957 | <0.001 |
HbA1c/% | 7.23 (6.38, 8.30) | 7.23 (6.48, 8.01) | 7.25 (6.20, 9.20) | -0.850 | 0.396 |
白蛋白/( g/L) | 37.50 ± 4.34 | 37.87 ± 4.20 | 37.03 ± 4.49 | 1.626 | 0.105 |
甘油三酯/(mmo/L) | 1.63 (1.24, 2.28) | 1.41 (1.01, 2.29) | 1.83 (1.43, 2.22) | -3.862 | <0.001 |
总胆固醇/(mmo/L) | 4.65 (3.87, 5.41) | 4.45 (3.45, 5.21) | 4.87 (4.27, 5.65) | -3.778 | <0.001 |
LDL-C/(mmo/L) | 2.65 (2.13, 3.33) | 2.57 (1.97, 3.25) | 2.77 (2.39, 3.43) | -2.586 | 0.010 |
HDL-C/( mmo/L) | 1.08 (0.98, 1.24) | 1.09 (0.96, 1.29) | 1.08 (1.00, 1.16) | -0.981 | 0.327 |
RC/(mmo/L) | 0.70 (0.45, 1.07) | 0.65 (0.43, 0.87) | 0.83 (0.51, 1.38) | -3.552 | <0.001 |
Log10RC | -0.15 ± 0.27 | -0.21 ± 0.25 | -0.09 ± 0.28 | -3.647 | <0.001 |
标化RC | -0.26 (-0.69, 0.38) | -0.34 (-0.72, 0.04) | -0.03 (-0.59, 0.91) | -3.548 | <0.001 |
RC分类变量 |
|
|
| 6.732 | 0.009 |
≤ 0.7 mmo/L | 146 (50.0) | 93 (56.7) | 53 (41.4) |
|
|
> 0.7 mmo/L | 146 (50.0) | 71 (43.3) | 75 (58.6) |
|
|
尿酸/(μmo/L) | 365.00 (286.75, 456.00) | 328.50 (260.75, 388.50) | 419.00 (334.00, 497.75) | -6.084 | <0.001 |
eGFR(mL/min/1.73m2) | 88.95 (57.76, 115.04) | 100.66 (77.35, 122.36) | 73.70 (43.90, 96.82) | -5.730 | <0.001 |
纤维蛋白原/(g/L) | 3.88 (3.23, 4.61) | 3.69 (3.10, 4.50) | 4.01 (3.50, 4.73) | -2.508 | 0.012 |
注:BMI:体质量指数;HbA1c:糖化血红蛋白;LDL-C:低密度脂蛋白胆固醇;HDL-C:高密度脂蛋白胆固醇;RC:残余胆固醇;eGFR:估算肾小球滤过率。