项目 | n(%) | 照护需求总分 | 统计量值 | P |
年龄 |
|
| 39.70* | <0.001 |
60~74岁 | 73(34.4) | 131.70±26.17 |
|
|
75~89岁 | 56(26.4) | 109.57±34.88 |
|
|
≥90岁 | 83(39.2) | 90.46±26.52 |
|
|
BMI |
|
|
|
|
≤18.4 kg/m² | 19(9.0) | 89.21±30.84 | 4.02* | 0.007 |
18.5~23.9 kg/m² | 107(50.5) | 111.01±34.92 |
|
|
24~27.9 kg/m² | 66(31.1) | 116.48±31.63 |
|
|
≥28 kg/m² | 20(9.4) | 99.85±28.47 |
|
|
性别 |
|
| -1.12# | 0.197 |
男 | 126(59.4) | 107.60±34.10 |
|
|
女 | 86(40.6) | 112.79±33.12 |
|
|
每月收支 |
|
| 2.85* | 0.067 |
尚有结余 | 158(74.5) | 107.74±34.75 |
|
|
收支平衡 | 50(23.6) | 113.04±31.32 |
|
|
入不敷出 | 4(1.9) | 145.75±9.64 |
|
|
日常生活活动能力 |
|
| 142.90* | <0.001 |
功能障碍 | 70(33.0) | 76.27±19.84 |
|
|
功能下降 | 22(10.4) | 97.27±24.19 |
|
|
功能完好 | 120(56.6) | 131.49±22.81 |
|
|
每日服药>5种 |
|
| 10.65# | <0.001 |
是 | 145(68.4) | 104.56±34.01 |
|
|
否 | 67(31.6) | 120.85±30.46 |
|
|
是否有主要照顾者 |
|
|
|
|
是 | 141(66.5) | 98.94±33.42 | -8.32# | <0.001 |
否 | 71(33.5) | 131.08±22.29 |
|
|
教育程度 |
|
| 2.19* | 0.097 |
初中及以下 | 90(42.5) | 104.82±33.39 |
|
|
高中 | 54(25.5) | 109.80±32.48 |
|
|
大专、本科及以上 | 68(32.1) | 116.10±34.53 |
|
|
居住状况 |
|
| 18.69* | <0.001 |
独居 | 16(7.5) | 119.06±31.72 |
|
|
与伴侣同住 | 84(39.6) | 123.98±29.60 |
|
|
与伴侣和(或)子女同住 | 61(28.8) | 108.67±33.09 |
|
|
其他 | 51(24.1) | 84.51±26.64 |
|
|
养老方式 |
|
| 6.11# | <0.001 |
家庭 | 175(82.5) | 115.71±31.76 |
|
|
养老机构/其他 | 37(17.5) | 81.30±31.13 |
|
|
爱好数目 |
|
| 1.91* | 0.171 |
没有爱好 | 10(4.7) | 92.60±31.39 |
|
|
仅有1种爱好 | 73(34.4) | 107.27±36.51 |
|
|
至少2种爱好 | 129(32.1) | 112.41±31.97 |
|
|
衰弱等级 |
|
| 52.31* | <0.001 |
无衰弱健康老人 | 68(32.1) | 131.71±26.33 |
|
|
衰弱前期 | 88(41.5) | 111.14±31.18 |
|
|
衰弱综合征 | 56(26.4) | 80.75±22.92 |
|
|
医保类型 |
|
| 10.12* | <0.001 |
城镇居民/职工医保 | 76(35.8) | 124.87±28.76 |
|
|
新型农村合作医疗 | 6(2.8) | 117.67±18.23 |
|
|
公费医疗 | 120(56.6) | 99.45±33.42 |
|
|
自费或商业或其他 | 10(4.7) | 112.80±37.63 |
|
|
注:上角标*表示F值,#表示t值。 | ||||