表1 侧支循环良好组与侧支循环不良组一般资料、TCD参数的比较
n | 年龄/岁 | 男性 | 卒中史 | 高血压史 | 糖尿病史 | 吸烟 | 心房纤颤史 | 总胆固/(mmol/L) | 甘油三酯/(mmol/L) | |
侧支循环良好组 | 46 | 64.5±9.38 | 34(73.9) | 5(10.9) | 35(76.1) | 16(34.8) | 15(32.6) | 5(10.9) | 4.88±1.47 | 1.38(0.96,2.14) |
侧支循环不良组 | 90 | 63.7±10.79 | 67(74.4) | 15(16.7) | 74(82.2) | 41(45.6) | 33(36.7) | 4(4.4) | 4.91±1.08 | 1.64(1.20,2,29) |
t/Z/χ2 |
| 0.437 | 0.004 | 0.816 | 0.720 | 1.451 | 0.219 | 1.127a | 0.103b | -1.481 |
P |
| 0.663 | 0.947 | 0.366 | 0.396 | 0.228 | 0.639 | 0.288 | 0.919 | 0.139 |
分组 | LDL/(mmol/L) | PI | RI | Vs/(cm/s) | Vd/(cm/s) | Vm/(cm/s) | 屏气末流速/(cm/s) | 屏气指数 |
侧支循环良好组 | 2.93(2.17,4.09) | 0.95(0.80,1.03) | 0.58(0.51,0.62) | 80.37±37.69 | 30.5(23.75,42) | 57(43.75,65.25) | 56.5(41.75,75.25) | 0.78(0.75,0.85) |
侧支循环不良组 | 3.09(2.64,3.75) | 1.01(0.88,1.13) | 0.60(0.54,0.65) | 88.20±35.93 | 36(28,42.75) | 50.5(41,63) | 65(51.75,79) | 0.72(0.59,0.79) |
t/Z/χ2 | -0.497 | -2.172 | -2.332 | 1.183 | -1.908 | -1.997 | -1.323 | -4.085 |
P | 0.619 | 0.03 | 0.02 | 0.239 | 0.056 | 0.046 | 0.186 | 0.001 |
注:a连续校正χ2检验, b校正t检验