不良心理 | 变量 | B | SE | Wald χ2 | P | OR (95%CI) |
抑郁 | 家庭月收入 |
|
|
|
|
|
| < 5 000元 |
|
|
|
| REF |
| 5 000~10 000元 | 0.719 | 0.322 | 4.971 | 0.026 | 2.05 (1.09~3.86) |
| ≥ 10 000元 | 1.700 | 0.396 | 18.375 | <0.001 | 5.47 (2.51~11.90) |
| 医疗费用支付方式 |
|
|
|
|
|
| 新型农村合作医疗 |
|
|
|
| REF |
| 城乡居民基本医疗保险 | -0.644 | 0.334 | 3.72 | 0.054 | 0.52 (0.27~1.01) |
| 其他 | -1.007 | 0.457 | 4.853 | 0.028 | 0.36 (0.15~0.89) |
| 高血压 | -0.542 | 0.251 | 4.653 | 0.031 | 0.58 (0.36~0.95) |
| 参与心脏康复 | 0.532 | 0.259 | 4.22 | 0.040 | 1.70 (1.02~2.83) |
| 压力得分 | 0.208 | 0.027 | 58.948 | <0.001 | 1.23 (1.17~1.30) |
| 焦虑得分 | 0.270 | 0.029 | 88.822 | <0.001 | 1.31 (1.24~1.39) |
| 自我运动效能得分 | 0.005 | 0.008 | 0.357 | 0.550 | 1.01 (0.99~1.02) |
| 社会支持得分 | -0.074 | 0.026 | 8.337 | 0.004 | 0.93 (0.88~0.98) |
| 生活质量得分 | -0.004 | 0.001 | 8.932 | 0.003 | 0.99 (0.99~0.99) |
| 自我感受负担得分 | 0.042 | 0.020 | 4.408 | 0.036 | 1.04 (1.01~1.08) |
焦虑 | 婚姻状况 |
|
|
|
|
|
| 已婚 |
|
|
|
| REF |
| 单身/离异/寡居 | 0.825 | 0.351 | 5.509 | 0.019 | 2.28 (1.15~4.54) |
| 职业 |
|
|
|
|
|
| 自由职业者 |
|
|
|
| REF |
| 工人 | 0.156 | 0.403 | 0.149 | 0.699 | 1.17 (0.53~2.58) |
| 职员 | -0.103 | 0.427 | 0.058 | 0.809 | 0.90 (0.39~2.08) |
| 农民 | 0.877 | 0.401 | 4.788 | 0.029 | 2.40 (1.10~5.28) |
| 退休者 | 0.294 | 0.405 | 0.529 | 0.467 | 1.34 (0.61~2.97) |
| 压力得分 | 0.138 | 0.025 | 30.973 | <0.001 | 1.15 (1.09~1.21) |
| 抑郁得分 | 0.327 | 0.029 | 124.056 | <0.001 | 1.39 (1.31~1.47) |
压力 | 年龄/岁 |
|
|
|
|
|
| 18~65岁 |
|
|
|
| REF |
| 66~79岁 | 0.620 | 0.287 | 4.676 | 0.031 | 1.86 (1.06~3.26) |
| ≥80岁 | 0.689 | 0.593 | 1.349 | 0.245 | 1.99 (0.62~6.36) |
| 家庭月收入 |
|
|
|
|
|
| < 5 000元 |
|
|
|
| REF |
| 5 000~10 000元 | 1.143 | 0.371 | 9.458 | 0.002 | 3.14 (1.51~6.50) |
| ≥ 10 000元 | 0.807 | 0.441 | 3.34 | 0.068 | 2.24 (0.94~5.32) |
| 职业 |
|
|
|
|
|
| 自由职业者 |
|
|
|
| REF |
| 工人 | 0.071 | 0.442 | 0.025 | 0.873 | 1.07 (0.45~2.55) |
| 职员 | -0.26 | 0.448 | 0.337 | 0.562 | 0.77 (0.32~1.86) |
| 农民 | -0.286 | 0.45 | 0.403 | 0.526 | 0.75 (0.31~1.82) |
| 退休者 | -0.964 | 0.477 | 4.087 | 0.043 | 0.38 (0.15~0.97) |
| 子女数量 |
|
|
|
|
|
| 1个 |
|
|
|
| REF |
| 2个 | -0.035 | 0.323 | 0.012 | 0.913 | 0.97 (0.51~1.82) |
| ≥3个 | -0.800 | 0.401 | 3.977 | 0.046 | 0.45 (0.20~0.99) |
| 焦虑得分 | 0.097 | 0.028 | 11.786 | 0.001 | 1.10 (1.04~1.16) |
| 抑郁得分 | 0.199 | 0.031 | 40.192 | <0.001 | 1.22 (1.15~1.30) |
| 自我感受负担得分 | 0.048 | 0.023 | 4.462 | 0.035 | 1.05 (1.01~1.10) |