表2 急救前后生命体征比较 ( n=40,
)
组别 | 心率/(次/分) | 舒张压/mmHg | 收缩压/mmHg | |||
急救前 | 急救后 | 急救前 | 急救后 | 急救前 | 急救后 | |
常规组 | 150.53±7.16 | 97.35±7.98* | 104.20±7.02 | 86.20±4.33* | 163.30±13.21 | 134.08±8.89* |
思维导图组 | 151.75±7.96 | 96.70±8.83* | 103.45±7.69 | 86.08±8.27* | 162.45±13.49 | 132.00±5.41* |
t | -0.724 | 0.345 | 0.456 | 0.085 | 0.285 | 1.261 |
P | 0.471 | 0.731 | 0.650 | 0.933 | 0.777 | 0.211 |
注:与急救前比较,*P<0.05。