分组 | 生理职能 | 总体健康 | 躯体疼痛 | 生理功能 | 活力 | 社会功能 | 精神健康 | 情感职能 | ||||||||
手术前 | 手术后 | 手术前 | 手术后 | 手术前 | 手术后 | 手术前 | 手术后 | 手术前 | 手术后 | 手术前 | 手术后 | 手术前 | 手术后 | 手术前 | 手术后 | |
观察组 | 54.73 ±7.96 | 84.45 ±9.74* | 45.00 ±3.07 | 60.75 ±10.65* | 47.10 ±6.53 | 65.65 ±8.60* | 58.58 ±7.01 | 72.98 ±9.22* | 51.40 ±11.15 | 71.95 ±6.93* | 58.20 ±10.86 | 75.38 ±8.33* | 59.63 ±9.72 | 75.63 ±8.02* | 55.70 ±9.97 | 65.43 ±9.70* |
对照组 | 56.63 ±6.93 | 69.98 ±10.09* | 45.40 ±3.69 | 53.58 ±7.96* | 48.50 ±7.81 | 58.83 ±9.35* | 58.28 ±6.26 | 65.68 ±7.58* | 48.05 ±8.57 | 62.83 ±12.80* | 57.03 ±9.76 | 68.98 ±10.99* | 61.10 ±12.37 | 71.58 ±9.69* | 54.55 ±8.10 | 57.90 ±6.86* |
t | –1.138 | 6.530 | –0.527 | 3.414 | –0.807 | 3.398 | 0.202 | 3.870 | 1.507 | 3.966 | 0.509 | 2.936 | –0.593 | 2.037 | 0.566 | 4.004 |
P | 0.258 | <0.001 | 0.599 | 0.001 | 0.387 | 0.001 | 0.840 | <0.001 | 0.136 | <0.001 | 0.612 | 0.004 | 0.555 | 0.045 | 0.573 | <0.001 |
注:与组内手术前对比,*P<0.05。