表5 肺癌伴癌性疼痛患者心理僵化影响因素的多元线性回归分析
项目 | 偏回归系数 | 标准误 | 标准回归系数 | t | P |
常量 | 50.559 | 6.642 | - | 8.319 | <0.001 |
文化程度 | 4.574 | 1.029 | 0.218 | 4.382 | <0.001 |
家庭人均月收入 | 4.821 | 1.758 | 0.129 | 3.117 | <0.001 |
疼痛程度 | 1.779 | 1.254 | 0.097 | 1.084 | 0.379 |
疾病感知 | 1.695 | 0.233 | 0.318 | 5.514 | <0.001 |
家庭功能 | -2.699 | 0.087 | -0.474 | -6.527 | <0.001 |
注:R2=0.446,调整R2=0.439,F=45.118,P<0.001。