表2 两组患者血液循环情况、感知情况、手指功能对比 (
)
毛细血管反应速度/(cm/s) | 温度/°C | 感觉评分/分 | MHQ/分 | |||||
干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | |
对照组(n=50) | 4.54±0.76 | 7.36±2.23* | 25.45±5.04 | 26.15±5.39* | 3.31±0.55 | 11.88±3.13* | 25.65±2.51 | 52.58±10.21* |
观察组(n=51) | 4.65±0.71 | 9.76±2.63* | 25.56±5.06 | 28.43±5.86* | 3.22±0.57 | 15.79±3.75* | 25.53±2.03 | 61.05±10.68* |
t | 0.748 | 4.922 | 0.109 | 2.025 | 0.803 | 5.660 | 0.263 | 4.054 |
P | 0.456 | <0.001 | 0.913 | 0.046 | 0.424 | <0.001 | 0.793 | <0.001 |
注:与组内干预前比较,*P<0.05。