表2 不同月龄泪道探通成功情况 [n(%)]
年龄组别 | 人数(眼) | 1次探通成功 | 2次探通成功 | 3次探通成功 | 未愈 |
6~12月龄 (观察组) | 41(53) | 50(94.34) | 3(5.66) | 0 | 0 |
12~18月龄 (观察组) | 14(15) | 14(93.33) | 1(6.67) | 0 | 0 |
18~36月龄 (观察组) | 21(29) | 26(89.66) | 2(6.90) | 0 | 1(3.45) |
6~12月龄 (对照组) | 55(70) | 43(61.43) | 13(18.57) | 9(12.86) | 5(7.14) |
12~18月龄 (对照组) | 15(24) | 14(58.33) | 6(25) | 2(8.33) | 2(8.33) |
18~36月龄 (对照组) | 14(22) | 14(63.64) | 1(4.55) | 6(27.27) | 1(4.55) |
合计 (观察组) | 76(97) | 90(92.78) | 6(6.19) | 0 | 1(1.03) |
合计 (对照组) | 84(116) | 71(61.21) | 20(17.24) | 17(14.66) | 8(6.90) |
χ2 |
| 26.86 | 4.13 |
|
|
P |
| <0.001 | 0.04 |
|
|