表5 TCM治疗CA各指标域中应用频数≥2的结局指标 n=165
指标域 | 指标名称 | 具体名称 | 频数 | 报告率/% |
理化检查 | 肺功能 | 第一秒用力呼气量占预计值百分比(FEV1% pred) | 69 | 41.8% |
|
| 峰值呼气流速(PEF) | 61 | 37.0% |
|
| 用力肺活量(FVC) | 49 | 29.7% |
|
| 一秒率(FEV1/FVC%) | 30 | 18.2% |
|
| 25%~75%肺活量时的用力呼气流量(FEF25~75) | 12 | 7.3% |
|
| PEF昼夜变异率(PEFv) | 7 | 4.2% |
|
| 最大呼气中段流量(MMEF) | 4 | 2.4% |
| 免疫指标 | 免疫球蛋白E(IgE) | 29 | 17.6% |
|
| CD4⁺ T细胞 | 12 | 7.3% |
|
| CD8⁺ T细胞 | 11 | 6.7% |
|
| CD4⁺/CD8⁺ | 11 | 6.7% |
|
| 免疫球蛋白G(IgG) | 10 | 6.1% |
|
| 免疫球蛋白A(IgA) | 9 | 5.5% |
|
| 免疫球蛋白M(IgM) | 6 | 3.6% |
|
| CD3⁺ T细胞 | 6 | 3.6% |
|
| 过敏原特异性IgE | 4 | 2.4% |
| 代谢内分泌 | 呼出气一氧化氮(FeNO) | 10 | 6.1% |
|
| 基质金属蛋白酶9(MMP-9) | 7 | 4.2% |
|
| 转化生长因子β1(TGF-β1) | 4 | 2.4% |
| 炎症血液检测 | 嗜酸性粒细胞计数(EOS) | 22 | 13.3% |
|
| 白细胞介素4(IL-4) | 19 | 11.5% |
|
| 干扰素γ(IFN-γ) | 13 | 7.9% |
|
| 白细胞介素6(IL-6) | 11 | 6.7% |
|
| 肿瘤坏死因子α(TNF-α) | 10 | 6.1% |
|
| 白细胞介素13(IL-13) | 6 | 3.6% |
|
| C反应蛋白(CRP) | 5 | 3.0% |
|
| 白细胞介素5(IL-5) | 4 | 2.4% |
|
| 白细胞介素10(IL-10) | 4 | 2.4% |
中医症状/证候 |
| 中医证候积分 | 49 | 29.7% |
|
| 中医证候疗效分级 | 10 | 6.1% |
|
| 中医症状积分 | 2 | 1.2% |
|
| 中医体质转化积分 | 2 | 1.2% |
症状/体征 | 症状/体征疗效 | 总有效率 | 109 | 66.1% |
|
| 临床疗效分级 | 97 | 58.8% |
|
| 哮喘发作次数 | 21 | 12.7% |
|
| 哮喘控制水平分级 | 10 | 6.1% |
|
| 愈显率 | 5 | 3.0% |
| 症状/体征积分 | 儿童哮喘控制测试(C-ACT)评分 | 27 | 16.4% |
|
| 哮喘症状积分 | 16 | 9.7% |
|
| 主要症状积分 | 7 | 4.2% |
|
| 次要症状积分 | 7 | 4.2% |
| 症状/体征消失时间 | 症状体征消失时间 | 9 | 5.5% |
|
| 症状消失时间 | 8 | 4.8% |
生活质量评价 |
| 小儿哮喘生活质量问卷(PAQLQ) | 3 | 1.8% |
远期预后 |
| 随访复发率 | 2 | 1.2% |
安全性指标 |
| 不良反应 | 77 | 46.7% |
|
| 血尿粪常规 | 44 | 26.7% |
|
| 肝肾功能 | 28 | 17.0% |
|
| 胃肠道反应 | 8 | 4.8% |
|
| 过敏反应 | 2 | 1.2% |
|
| 心脏毒性 | 2 | 1.2% |