表5 NHL化疗患者平均住院日的单因素及多因素回归分析
单因素分析 | 多因素分析 | |||
变量 | OR (95% CI) | P | OR (95% CI) | P |
PG-SGA(≥4 vs <4) | 1.63(1.24~2.14) | <0.001 |
|
|
NRS2002(≥3 vs <3) | 1.83(1.29~2.61) | 0.001 |
|
|
年龄(≥65 vs <65) | 1.02(0.99~1.05) | 0.204 |
|
|
性别(男性vs 女性) | 1.57(0.68~3.62) | 0.294 |
|
|
IPI | 1.54(1.07~2.23) | 0.020 |
|
|
Ann Arbor分期(Ⅲ~Ⅳ vs I~Ⅱ) | 1.51(0.96~2.36) | 0.075 |
|
|
糖尿病(是vs 否) | 5.80(1.24~27.08) | 0.026 |
|
|
高血压(是vs 否) | 1.54(0.59~4.02) | 0.381 |
|
|
白蛋白(≥35 g/L vs <35 g/L) | 6.32(2.49~16.03) | <0.001 | 4.90(1.87~12.86) | 0.001 |
乳酸脱氢酶(升高 vs 正常) | 5.17(1.88~14.26) | 0.001 |
|
|
NLR
| 1.33(1.05~1.70) | 0.019 |
|
|
化疗后感染(是vs否) | 14.67(5.11~42.09) | <0.001 | 3.67(1.04~12.89) | 0.043 |
注:变量筛选方法:向前逐步回归法; Nagelkerke R: 0.587; Hosmer-Lemeshow检验( P=0.942)。