表4 NHL患者化疗后感染的单因素及多因素回归分析
| 单因素分析 | 多因素分析 | ||
变量 | OR (95% CI) | P | OR (95% CI) | P |
PG-SGA(≥4 vs <4 ) | 5.20(2.76~9.80) | <0.001 | 3.33(1.25~8.86) | 0.016 |
NRS 2002(≥3 vs <3) | 4.93(2.64~9.21) | <0.001 |
|
|
年龄(≥65y vs <65y) | 2.35(1.02~5.40) | 0.045 |
|
|
性别(男性vs女性) | 1.11(0.49~2.49) | 0.810 |
|
|
IPI(HIR/HR vs LR/LIR) | 4.91(1.82~13.25) | 0.002 |
|
|
Ann Arbor stage(Ⅲ~IV vs I~Ⅱ) | 3.27(1.90~5.62) | <0.001 |
|
|
糖尿病(是vs 否) | 0.11(0.02~0.51) | 0.005 | 0.02(0.01~0.26) | 0.004 |
高血压(是vs 否) | 0.61(0.24~1.52) | 0.288 |
|
|
白蛋白(≥35g/L vs<35g/L) | 0.47(0.35~0.63) | <0.001 |
|
|
乳酸脱氢酶(升高vs正常) | 1.01(1.00~1.01) | 0.001 |
|
|
NLR | 1.38(1.09~1.74) | 0.007 |
|
|
注:变量筛选方法: 向前逐步回归法; Nagelkerke R: 0.83; Hosmer-Lemeshow检验(P=0.179)。