表 2 基于PG-SGA评分的NHL患者营养及炎症相关实验室指标比较
总例数(n=95) | PG-SGA<4(n=44) | PG-SGA≥4(n=51) | χ2 /t | P | |
乳酸脱氢酶/(U/L) |
|
|
| 20.49 | <0.001 |
正常 | 59(62.1) | 38(86.4) | 21(41.2) |
|
|
升高(>250 U/L) | 36(37.9) | 6(13.6) | 30(58.8) |
|
|
前白蛋白/(g/L) , | 0.19±0.07 | 0.23±0.06 | 0.16±0.07 | -5.81 | <0.001 |
白蛋白/(g/L), | 34.62±4.73 | 38.68±2.60 | 31.11±3.04 | -13.06 | <0.001 |
血肌酐/(μmol/L), | 75.56±24.6 | 70.86±15.9 | 79.6± 29.7 | 1.82 | 0.073 |
血红蛋白/(g/L), | 117.75±21.1 | 127.40±18.1 | 109.43±20.1 | 4.59 | <0.001 |
AST/ (U/L), median | 22.00 | 20.50 | 28.17 | 0.65 | 0.512 |
ALT/(U/L), median | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 0.23 | 0.815 |
2.1 | 1.20 | 4.49 | 3.30 | 0.001 | |
NLR, median | 2.85 | 2.48 | 3.65 | 2.59 | 0.011 |
注:mean,均值;sd,标准差;median,中位数;AST,谷草转氨酶;ALT,谷丙转氨酶;IL-6,白介素6;NLR,中性粒细胞与淋巴细胞比值