表1 脓毒症谵妄患者生存基线特征比较 M(P25,P75)
特征 | 生存(n=765) | 死亡(n=156) | P |
年龄/岁 | 65.94 [53.89,77.43] | 76.33 [63.51,84.90] | <0.001 |
住院时间/d | 17.06 [10.57,28.68] | 11.00 [6.56,15.94] | <0.001 |
|
| 0.368 | |
女 | 272 (35.56) | 62 (39.74) |
|
男 | 493 (64.44) | 94 (60.26) |
|
实验室检查 |
|
|
|
白细胞计数/×109/L | 11.80 [7.80,17.40] | 11.80 [8.20,18.80] | 0.698 |
平均红细胞血红蛋白质量浓度/(g/L) | 32.60 [31.60,33.80] | 32.30 [31.00,33.50] | 0.018 |
红细胞分布宽度/% | 14.70 [13.60,16.20] | 16.50 [14.67,18.75] | <0.001 |
红细胞计数/×1012/L | 3.56 [2.95,4.15] | 3.26 [2.77,3.89] | 0.006 |
血小板计数/×109/L | 187.00 [123.00,262.00] | 167.50 [100.00,248.75] | 0.068 |
平均红细胞体积/fl | 93.00 [88.00,98.00] | 95.00 [89.00,98.00] | 0.125 |
平均红细胞血红蛋白量/pg | 30.50 [28.90,32.20] | 30.30 [28.90,32.10] | 0.631 |
血红蛋白 /(g/L) | 10.70 [8.90,12.50] | 10.00 [8.20,11.60] | 0.002 |
血细胞比容/% | 32.70 [27.60,37.80] | 31.20 [25.90,36.23] | 0.014 |
国际标准化比值 | 1.30 [1.20,1.60] | 1.60 [1.20,2.22] | <0.001 |
凝血酶原时间 /s | 14.60 [12.90,17.40] | 17.05 [13.78,24.47] | <0.001 |
活化部分凝血活酶时间/秒 | 31.60 [27.40,38.00] | 35.65 [30.25,49.90] | <0.001 |
白蛋白/(g/dL) | 3.00 [2.60,3.40] | 2.90 [2.40,3.40] | 0.023 |
氯离子/(mmol/L) | 104.00 [100.00,108.00] | 101.00 [97.00,106.00] | <0.001 |
阴离子间隙/(mmol/L) | 14.00 [12.00,18.00] | 16.00 [13.00,20.00] | <0.001 |
碳酸氢盐/(mmol/L) | 22.00 [19.00,25.00] | 20.00 [17.75,25.00] | 0.026 |
钙/(mmol/L) | 8.20 [7.60,8.70] | 8.30 [7.70,8.80] | 0.160 |
血尿素氮/(mg/dL) | 22.00 [14.00,38.00] | 37.00 [21.75,62.25] | <0.001 |
钾/(mmol/L) | 4.10 [3.70,4.70] | 4.30 [3.70,5.00] | 0.057 |
钠/(mmol/L) | 139.00 [136.00,142.00] | 138.00 [133.00,141.00] | 0.008 |
血糖/(mg/dL) | 137.00 [109.00,181.00] | 133.00 [103.75,179.00] | 0.397 |
肌酐/(mg/dL) | 1.20 [0.80,1.80] | 1.50 [1.00,2.42] | <0.001 |
丙氨酸氨基转移酶/(U/L) | 31.00 [18.00,71.00] | 31.00 [18.00,78.50] | 0.996 |
碱性磷酸酶/(U/L) | 80.00 [58.00,115.00] | 98.50 [70.75,144.25] | <0.001 |
天门冬氨酸氨基转移酶/(U/L) | 51.00 [28.00,117.00] | 52.50 [30.75,185.00] | 0.130 |
乳酸脱氢酶/(U/L) | 327.50 [250.00,416.00] | 327.50 [290.50,570.25] | 0.002 |
血气分析 |
|
|
|
乳酸/(mmol/L) | 1.70 [1.20,2.70] | 2.20 [1.40,3.90] | <0.001 |
动脉血氧分压/(mmHg) | 88.00 [54.00,159.00] | 62.50 [41.75,119.25] | <0.001 |
总二氧化碳/(mmol/L) | 24.00 [21.00,27.00] | 23.00 [19.00,28.00] | 0.187 |
吸入氧分数/(%) | 60.00 [50.00,80.00] | 60.00 [50.00,100.00] | 0.153 |
动脉血二氧化碳分压/(mmHg) | 42.00 [36.00,49.00] | 42.00 [35.00,51.00] | 0.789 |
动脉血氧分压与吸入氧分数比/(mmHg/%) | 178.45 [114.00,280.00] | 178.23 [85.00,212.12] | 0.001 |
血液pH值 | 7.36 [7.28,7.42] | 7.34 [7.26,7.39] | 0.021 |
生命体征 |
|
|
|
心率/(次/分) | 91.00 [79.00,107.00] | 92.00 [79.00,108.00] | 0.732 |
收缩压/(mmHg) | 118.00 [102.00,137.00] | 113.00 [100.00,136.25] | 0.171 |
舒张压/(mmHg) | 66.00 [56.00,79.00] | 63.00 [51.00,75.25] | 0.023 |
平均动脉压/(mmHg) | 81.00 [70.00,95.00] | 78.00 [66.00,90.00] | 0.052 |
血氧饱和度/(%) | 98.00 [95.00,100.00] | 97.00 [93.00,99.00] | 0.002 |
呼吸频率/(次/分) | 20.00 [16.00,24.00] | 22.00 [18.00,27.00] | 0.007 |
疾病评分/分 |
|
|
|
急性生理评分III/分 | 53.00 [40.00,69.00] | 66.00 [53.75,85.25] | <0.001 |
逻辑器官功能障碍评/分 | 6.00 [4.00,8.00] | 8.00 [6.75,10.00] | <0.001 |
牛津急性疾病严重程度/分 | 36.00 [31.00,42.00] | 40.00 [34.00,45.25] | <0.001 |
系统性炎症反应综合征/分 | 3.00 [2.00,4.00] | 3.00 [2.00,4.00] | 0.913 |
序贯器官衰竭评分/分 | 2.00 [0.00,4.00] | 2.00 [1.00,4.25] | 0.156 |
简化急性生理评分II/分 | 42.00 [33.00,52.00] | 53.00 [43.00,62.25] | <0.001 |